2titles
Americas Pacific Challenge

Last title in 2017
- 2017
- 2016

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | — | ![]() | Trained at | 2 yrs | 2015-16 → 2017-18 |
| 2017-18 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2017-18 → 2020-21 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2020-21 → 2021-22 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2021-22 → 2022-23 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2022-23 → 2027-28 |

Last title in 2017

Last title in 2019
