1 title since 2009
Defending champion

New Zealand 7

Champion 2013, final against England 7


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | France Women 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | Ireland Women 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 14 | England Women 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
France Women 729


England Women 729
Ireland Women 724










France Women 719

Ireland Women 7010 sep 2022
England Women 7510 sep 2022















Ireland Women 70
England Women 77



France Women 7711 sep 2022







England Women 710
Ireland Women 72611 sep 2022


France Women 72911 sep 2022




France Women 7

10 – 26
Ireland Women 7










France Women 7
0 – 24
7 – 22










19 – 14

Ireland Women 7
England Women 7







29 – 0


29 – 5
24 – 12








| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Nathan | ![]() | 4 | 45 | 11.3 |
| 2 | Ana Maria Naimasi | ![]() | 4 | 34 | 8.5 |
| 3 | Reapi Ulunisau | ![]() | 4 | 33 | 8.3 |
| 4 | Risi Pouri-Lane | ![]() | 4 | 32 | 8.0 |
| 5 | Nadine Roos | ![]() | 4 | 31 | 7.8 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Nathan | ![]() | 4 | 9 | 2.3 |
| 2 | Ana Maria Naimasi | ![]() | 4 | 6 | 1.5 |
| 3 | Shiray Kaka | ![]() | 0 | 5 | — |
| 4 | Nadine Roos | ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| 5 | Reapi Ulunisau | ![]() | 4 | 5 | 1.3 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
Defending champion

Champion 2013, final against England 7

Wales 7Last title in 20091 title