S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage Los Angeles
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 49 | +67 |
| 2 | France 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 71 | +14 |
| 3 | Argentine 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 83 | +2 |
| 4 | Corée du Sud 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 121 | -83 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 29 | +54 |
| 2 | Irlande 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 60 | -12 |
| 3 | Canada 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 |
| 4 | Kenya 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 67 | -33 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | +60 |
| 2 | Etats-Unis 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 46 | +13 |
| 3 | Samoa 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 64 | -23 |
| 4 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 83 | -50 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 31 | +53 |
| 2 | Angleterre 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 57 | -4 |
| 3 | Espagne 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 |
| 4 | Pays de Galles 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 87 | -42 |
Quarter-final
Semi-final
Match pour la 9e place
Match pour la 5e place
Match pour la 3e place
Final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napolioni Ratu Bolaca | Fidji 7 | 6 | 53 |
| 2 | Santiago Mare | Argentine 7 | 6 | 39 |
| 3 | Alec Coombes | Ecosse 7 | 6 | 35 |
| 4 | Lewis Holland | Australie 7 | 6 | 32 |
| 5 | Marcos Moneta | Argentine 7 | 6 | 30 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Coombes | Ecosse 7 | 6 | 7 |
| 2 | Jordan Conroy | Irlande 7 | 6 | 6 |
| 3 | Marcos Moneta | Argentine 7 | 6 | 6 |
| 4 | Pol Pla | Espagne 7 | 5 | 6 |
| 5 | Justin Douglas | Canada 7 | 4 | 5 |