S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage George
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 29 | +67 |
| 2 | Fidji 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 47 | +49 |
| 3 | Etats-Unis 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 49 | +22 |
| 4 | Japon 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 145 | -138 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 26 | +69 |
| 2 | Argentine 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 40 | +52 |
| 3 | Canada 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 80 | -37 |
| 4 | Pays de Galles 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 105 | -84 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 38 | +59 |
| 2 | Ecosse 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 67 | +0 |
| 3 | Angleterre 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 66 | +3 |
| 4 | Espagne 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 95 | -62 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 59 | +19 |
| 2 | Kenya 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | +10 |
| 3 | Australie 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 52 | +0 |
| 4 | Samoa 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 76 | -29 |
Quarter-final
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pascal Barraque | France 7 | 6 | 56 |
| 2 | Waisea Nacuqu | Fidji 7 | 6 | 43 |
| 3 | Andrew Knewstubb | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 38 |
| 4 | Justin Geduld | Afrique du Sud 7 | 6 | 38 |
| 5 | Madison Hughes | Etats-Unis 7 | 4 | 26 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pascal Barraque | France 7 | 6 | 6 |
| 2 | Waisea Nacuqu | Fidji 7 | 6 | 5 |
| 3 | Sam Pecqueur | Ecosse 7 | 4 | 5 |
| 4 | Adriaan Ruhan Nel | Afrique du Sud 7 | 5 | 5 |
| 5 | Remi Sefo Siega | France 7 | 6 | 4 |