3titles since 2018
Defending champion

New England Free Jack

Champion 2025, final against Houston SaberCats


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 461 | 252 | +209 |
| 2 | ![]() | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 311 | 308 | +3 |
| 3 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 330 | 277 | +53 |
| 4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 242 | 300 | -58 |
| 5 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 215 | 290 | -75 |
| 6 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 243 | 375 | -132 |
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coby Miln | ![]() | 11 | 114 | 10.4 |
| 2 | David Coetzer | ![]() | 9 | 104 | 11.6 |
| 3 | Christopher Hilsenbeck | ![]() | 10 | 93 | 9.3 |
| 4 | Jason Robertson | ![]() | 10 | 90 | 9.0 |
| 5 | Joel Hodgson | ![]() | 10 | 75 | 7.5 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Fourie | ![]() | 10 | 10 | 1.0 |
| 2 | Mason Flesch | ![]() | 10 | 9 | 0.9 |
| 3 | Paddy Ryan | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 4 | John Rizzo | ![]() | 10 | 6 | 0.6 |
| 5 | Ben Houston | ![]() | 7 | 6 | 0.9 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 77 | 46.1 | 461 |
| 2 | ![]() | 10 | 52 | 33.0 | 330 |
| 3 | ![]() | 10 | 46 | 31.1 | 311 |
| 4 | ![]() | 10 | 36 | 24.3 | 243 |
| 5 | ![]() | 10 | 36 | 24.2 | 242 |
| 6 | ![]() | 10 | 29 | 21.5 | 215 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 42 | 252 | 25.2 |
| 2 | ![]() | 10 | 44 | 277 | 27.7 |
| 3 | ![]() | 10 | 42 | 290 | 29.0 |
| 4 | ![]() | 10 | 47 | 300 | 30.0 |
| 5 | ![]() | 10 | 46 | 308 | 30.8 |
| 6 | ![]() | 10 | 55 | 375 | 37.5 |
Defending champion

Champion 2025, final against Houston SaberCats



