
International friendly
2011Compétition internationale
- Top scorer
- James Hook (26 pts)
- Top try scorer
- George North (3 tries)
- Teams
- 28
- Category
- Men's, Senior, International
Results & Fixtures
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hook | ![]() ![]() | 2 | 26 | 13.0 |
| 2 | James Pritchard | ![]() ![]() ![]() | 2 | 25 | 12.5 |
| 3 | Ronan O'Gara | ![]() ![]() | 3 | 25 | 8.3 |
| 4 | Jonny Wilkinson | ![]() ![]() | 2 | 23 | 11.5 |
| 5 | Colin Slade | ![]() ![]() ![]() | 1 | 19 | 19.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George North | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1.0 |
| 2 | Manu Tuilagi | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 3 | Kevin Swiryn | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 4 | Todd Clever | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 5 | Rupeni Nasiga | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0.7 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 22.0 | 66 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 20.3 | 61 |
| 3 | ![]() ![]() | 1 | 8 | 60.0 | 60 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 14.3 | 57 |
| 5 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 27.5 | 55 |
| 6 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 54.0 | 54 |
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 17.3 | 52 |
| 8 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 12.3 | 49 |
| 9 | ![]() ![]() | 1 | 12 | 47.0 | 47 |
| 10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 46.0 | 46 |
| 11 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 22.5 | 45 |
| 12 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 22.0 | 44 |
| 13 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 22.0 | 44 |
| 14 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 21.5 | 43 |
| 15 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 14.3 | 43 |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 40.0 | 40 |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 17.0 | 34 |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 16.5 | 33 |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 32.0 | 32 |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 28.0 | 28 |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 23.0 | 23 |
| 22 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 20.0 | 20 |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 15.0 | 15 |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 15.0 | 15 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 7.0 | 7 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 7 | 7.0 |
| 2 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 7 | 7.0 |
| 3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 18 | 9.0 |
| 4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 12 | 12.0 |
| 5 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 14 | 14.0 |
| 6 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 29 | 14.5 |
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 45 | 15.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 15 | 15.0 |
| 9 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 47 | 15.7 |
| 10 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 34 | 17.0 |
| 11 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 75 | 18.8 |
| 12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 19 | 19.0 |
| 13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 19 | 19.0 |
| 14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 20 | 20.0 |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 21 | 21.0 |
| 16 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 43 | 21.5 |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 45 | 22.5 |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 23 | 23.0 |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 47 | 23.5 |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 47 | 23.5 |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 9 | 75 | 25.0 |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 28 | 28.0 |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 4 | 32 | 32.0 |
| 24 | ![]() ![]() | 3 | 13 | 104 | 34.7 |
| 25 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 187 | 46.8 |



























