1 title since 2022
Defending champion


Nafarroa


Champion 2026, final against FCTT


| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | +37 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +133 | 28 |
| 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | +232 | 28 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | -31 | 21 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +81 | 21 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | +27 | 17 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | -67 | 16 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -34 | 14 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -87 | 10 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | -118 | 8 |
| 11 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -34 | 4 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | -139 | 2 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +39 | 22 |
| 2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | +18 | 21 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +60 | 21 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +39 | 21 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +92 | 20 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +19 | 19 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +4 | 18 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | +37 | 16 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -7 | 14 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -45 | 13 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -76 | 9 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -180 | -1 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +121 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | +97 | 25 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +48 | 22 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +17 | 20 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +45 | 20 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +17 | 18 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | +9 | 17 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 9 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | -27 | 11 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | -185 | 2 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | -138 | 1 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +105 | 25 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +98 | 24 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +118 | 23 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +26 | 19 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | -38 | 18 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | +27 | 18 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -43 | 13 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -114 | 13 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -9 | 13 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -46 | 11 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | -90 | 11 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -34 | 11 |











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 47.8 | 287 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 34.7 | 243 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 34.4 | 241 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 33.7 | 236 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 33.1 | 232 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 31.3 | 219 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 29.7 | 208 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 29.7 | 208 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 29.0 | 203 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 27.4 | 192 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 27.1 | 190 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 26.7 | 187 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 24.9 | 174 |
| 14 | ![]() ![]() | 7 | 24.6 | 172 |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 24.4 | 171 |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 24.3 | 170 |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 24.1 | 169 |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 24.0 | 168 |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 23.9 | 167 |
| 20 | ![]() ![]() | 7 | 23.0 | 161 |
| 21 | ![]() ![]() | 7 | 22.1 | 155 |
| 22 | ![]() ![]() | 7 | 22.1 | 155 |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 21.6 | 151 |
| 24 | ![]() ![]() | 7 | 21.6 | 151 |
| 25 | ![]() ![]() | 7 | 21.6 | 151 |
| 26 | ![]() ![]() | 7 | 21.4 | 150 |
| 27 | ![]() ![]() | 7 | 21.3 | 149 |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 21.1 | 148 |
| 29 | ![]() ![]() | 7 | 21.1 | 148 |
| 30 | ![]() ![]() | 7 | 19.9 | 139 |
| 31 | ![]() ![]() | 7 | 19.4 | 136 |
| 32 | ![]() ![]() | 7 | 19.1 | 134 |
| 33 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 18.7 | 131 |
| 34 | ![]() ![]() | 6 | 21.5 | 129 |
| 35 | ![]() ![]() | 7 | 18.3 | 128 |
| 36 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 17.9 | 125 |
| 37 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 20.2 | 121 |
| 38 | ![]() ![]() | 7 | 16.9 | 118 |
| 39 | ![]() ![]() | 7 | 16.9 | 118 |
| 40 | ![]() ![]() | 7 | 16.4 | 115 |
| 41 | ![]() ![]() | 6 | 18.7 | 112 |
| 42 | ![]() ![]() | 6 | 18.3 | 110 |
| 43 | ![]() ![]() | 7 | 15.3 | 107 |
| 44 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 13.4 | 94 |
| 45 | ![]() ![]() | 7 | 13.0 | 91 |
| 46 | ![]() ![]() | 7 | 12.7 | 89 |
| 47 | ![]() ![]() | 7 | 11.4 | 80 |
| 48 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 10.8 | 65 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 55 | 9.2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 86 | 12.3 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 97 | 13.9 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 98 | 14.0 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 107 | 15.3 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 108 | 15.4 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 116 | 16.6 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 120 | 17.1 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 121 | 17.3 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 125 | 17.9 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 125 | 17.9 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 127 | 18.1 |
| 13 | ![]() ![]() | 7 | 127 | 18.1 |
| 14 | ![]() ![]() | 6 | 111 | 18.5 |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 132 | 18.9 |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 132 | 18.9 |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 134 | 19.1 |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 134 | 19.1 |
| 19 | ![]() ![]() | 6 | 115 | 19.2 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 137 | 19.6 |
| 21 | ![]() ![]() | 7 | 137 | 19.6 |
| 22 | ![]() ![]() | 7 | 139 | 19.9 |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 145 | 20.7 |
| 24 | ![]() ![]() | 7 | 151 | 21.6 |
| 25 | ![]() ![]() | 7 | 151 | 21.6 |
| 26 | ![]() ![]() | 7 | 151 | 21.6 |
| 27 | ![]() ![]() | 7 | 152 | 21.7 |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 152 | 21.7 |
| 29 | ![]() ![]() | 7 | 156 | 22.3 |
| 30 | ![]() ![]() | 6 | 137 | 22.8 |
| 31 | ![]() ![]() | 7 | 161 | 23.0 |
| 32 | ![]() ![]() | 7 | 173 | 24.7 |
| 33 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 179 | 25.6 |
| 34 | ![]() ![]() | 6 | 155 | 25.8 |
| 35 | ![]() ![]() | 7 | 181 | 25.9 |
| 36 | ![]() ![]() | 7 | 183 | 26.1 |
| 37 | ![]() ![]() | 7 | 185 | 26.4 |
| 38 | ![]() ![]() | 7 | 194 | 27.7 |
| 39 | ![]() ![]() | 7 | 197 | 28.1 |
| 40 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 198 | 28.3 |
| 41 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 212 | 30.3 |
| 42 | ![]() ![]() | 7 | 218 | 31.1 |
| 43 | ![]() ![]() | 7 | 232 | 33.1 |
| 44 | ![]() ![]() | 7 | 233 | 33.3 |
| 45 | ![]() ![]() | 7 | 243 | 34.7 |
| 46 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 257 | 36.7 |
| 47 | ![]() ![]() | 7 | 274 | 39.1 |
| 48 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 245 | 40.8 |
Defending champion


Champion 2026, final against FCTT







