2 titles since 2004
Defending champion



Colomiers



Champion 2019, final against Agen

| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | +131 | 28 |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | +135 | 28 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | +106 | 24 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | -3 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | -43 | 16 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | -7 | 15 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | -51 | 13 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -140 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | -128 | 5 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | +108 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +68 | 23 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | +30 | 19 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | +35 | 19 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | -48 | 17 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | +38 | 17 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | +3 | 15 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | -25 | 13 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -209 | 5 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | +109 | 25 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | +60 | 24 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | +108 | 21 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | +35 | 20 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | +11 | 20 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | -82 | 12 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -42 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | -87 | 9 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | -112 | 9 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | +135 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | +105 | 27 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | +100 | 19 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | +90 | 19 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | -62 | 16 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | -74 | 15 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | -105 | 12 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -17 | 10 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | -172 | 4 |












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Campo Castillo | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 10.0 |
| 2 | Clement Laugier | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 9.0 |
| 3 | Simon Grussaute | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 5.0 |
| 4 | Émilien Dussaux | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 5.0 |
| 5 | Robin Leduc | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 5.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Campo Castillo | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 2.0 |
| 2 | Robin Leduc | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.0 |
| 3 | Émilien Dussaux | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.0 |
| 4 | Simon Grussaute | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.0 |
| 5 | Gaël Totélé | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 41.0 | 205 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 40.4 | 202 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 32.7 | 196 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 39.0 | 195 |
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 38.2 | 191 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 37.4 | 187 |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 30.7 | 184 |
| 8 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 35.8 | 179 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 32.4 | 162 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 32.2 | 161 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 31.8 | 159 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 26.5 | 159 |
| 13 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 31.0 | 155 |
| 14 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 24.3 | 146 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 23.8 | 143 |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 25.8 | 129 |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 21.5 | 129 |
| 18 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 25.6 | 128 |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 25.0 | 125 |
| 20 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 24.4 | 122 |
| 21 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 20.3 | 122 |
| 22 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 24.2 | 121 |
| 23 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 18.7 | 112 |
| 24 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 20.4 | 102 |
| 25 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 19.0 | 95 |
| 26 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 16.8 | 84 |
| 27 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 16.6 | 83 |
| 28 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 13.8 | 83 |
| 29 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 16.2 | 81 |
| 30 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 15.8 | 79 |
| 31 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 12.8 | 77 |
| 32 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 12.5 | 75 |
| 33 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 10.4 | 52 |
| 34 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 8.2 | 49 |
| 35 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 9.2 | 46 |
| 36 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 9.2 | 46 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 61 | 10.2 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 52 | 10.4 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 53 | 10.6 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 57 | 11.4 |
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 61 | 12.2 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 64 | 12.8 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 70 | 14.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 71 | 14.2 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 79 | 15.8 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 90 | 18.0 |
| 11 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 93 | 18.6 |
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 116 | 19.3 |
| 13 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 121 | 20.2 |
| 14 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 101 | 20.2 |
| 15 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 101 | 20.2 |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 102 | 20.4 |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 135 | 22.5 |
| 18 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 120 | 24.0 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 146 | 24.3 |
| 20 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 125 | 25.0 |
| 21 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 125 | 25.0 |
| 22 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 126 | 25.2 |
| 23 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 128 | 25.6 |
| 24 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 129 | 25.8 |
| 25 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 129 | 25.8 |
| 26 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 170 | 28.3 |
| 27 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 173 | 28.8 |
| 28 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 145 | 29.0 |
| 29 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 174 | 29.0 |
| 30 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 189 | 31.5 |
| 31 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 203 | 33.8 |
| 32 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 174 | 34.8 |
| 33 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 184 | 36.8 |
| 34 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 221 | 36.8 |
| 35 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 192 | 38.4 |
| 36 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 284 | 47.3 |
Defending champion



Champion 2019, final against Agen






























































































