1 title
Fédérale 2

Last title in 2014

| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | — | ![]() | First role | 2 yrs | 2005-06 → 2007-08 |
| 2007-08 | ![]() | ![]() | Move | 4 yrs | 2007-08 → 2011-12 |
| 2009-10 | ![]() | France U20 (Analyste de la performance) | Move | 2 yrs | 2009-10 → 2011-12 |
| 2011-12 | France U20 | ![]() | Move | 2 yrs | 2011-12 → 2013-14 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 2013-14 → 2016-17 |
| 2016-17 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 2016-17 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Move | 4 yrs | 2019-20 → 2023-24 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Move | Ongoing | 2023-24 → today |

Last title in 2014

Last title in 2008
