3titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2018
- 2018
- 2017
- 2013
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | — | ![]() | Trained at | 2 yrs | 2008-09 → 2010-11 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfer | 10 yrs | 2010-11 → 2020-21 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2020-21 → 2022-23 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2023-24 → 2024-25 |

Last title in 2018

Last title in 2016
