1title
Coupe des nations
Southern Kings
Last title in 2011

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | — | Eastern Province | Trained at | 4 yrs | 2011-12 → 2015-16 |
| 2012-13 | Eastern Province | Southern Kings | Transfer | 1 year | 2012-13 → 2013-14 |
| 2015-16 | Eastern Province | Southern Kings | Transfer | 1 year | 2015-16 → 2016-17 |
| 2016-17 | Southern Kings | ![]() | Transfer | 10 yrs | 2016-17 → 2026-27 |
| 2018-19 | ![]() | Sunwolves | Transfer | 1 year | 2018-19 → 2019-20 |
Southern Kings
Last title in 2011