2titles
Pacific Nations Cup

Last title in 2012
- 2012
- 2010

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2002-03 → 2003-04 |
| 2006-07 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2006-07 → 2009-10 |
| 2006-07 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2006-07 → 2007-08 |
| 2007-08 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2007-08 → 2008-09 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2008-09 → 2010-11 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2009-10 → 2010-11 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2010-11 → 2011-12 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 7 yrs | 2011-12 → 2018-19 |

Last title in 2012

Last title in 2017

Last title in 2015

Last title in 2008
