1title
Pacific Nations Cup

Last title in 2016
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2013-14 → 2014-15 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2014-15 → 2019-20 |
| 2016-17 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2016-17 → 2018-19 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2020-21 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2020-21 → 2021-22 |

Last title in 2016