1title
Currie Cup

Last title in 2019

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | — | ![]() | Trained at | 6 yrs | 2010-11 → 2016-17 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2011-12 → 2014-15 |
| 2014-15 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2014-15 → 2015-16 |
| 2015-16 | ![]() | Southern Kings | Transfer | 1 year | 2015-16 → 2016-17 |
| 2016-17 | Southern Kings | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2016-17 → 2018-19 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2018-19 → 2020-21 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2018-19 → 2020-21 |

Last title in 2019