2titles
Currie Cup

Last title in 2019
- 2019
- 2016

| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | — | ![]() | Trained at | 6 yrs | 2014-15 → 2020-21 |
| 2015-16 | ![]() | ![]() | Transfer | 5 yrs | 2015-16 → 2020-21 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2019-20 → 2022-23 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Transfer | 3 yrs | 2022-23 → 2025-26 |
| 2025-26 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2025-26 → 2026-27 |
| 2025-26 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2025-26 → 2027-28 |

Last title in 2019



