13tournaments won
World Series tournaments
Last win in 2005
- Cardiff2002, 20012
- Londres2002, 20012
- Wellington20051
- George20051
- Los Angeles20051
- Malaysia20021
- Singapore20021
- Santiago20021
- Pekin20021
- Hong Kong20011
- Tokyo20011
| Season | Former club | Club joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | — | ![]() | Trained at | 1 year | 2000-01 → 2001-02 |
| 2001-02 | ![]() | ![]() | Transfer | 1 year | 2001-02 → 2002-03 |
| 2005-06 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2005-06 → 2007-08 |
| 2006-07 | ![]() | ![]() | Transfer | 2 yrs | 2006-07 → 2008-09 |
| 2008-09 | ![]() | Rugby Roma Olimpic | Transfer | 2 yrs | 2008-09 → 2010-11 |
Last win in 2005
