S7
SVNS 7
Men's
International
Senior
16 teams
Season 2025-26
Top scorer
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Top try scorer
Makonnen Amekuedi (8 tries)
Standings & Knockout Stage Toulouse
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 31 | +43 |
| 2 | Angleterre 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 34 | +18 |
| 3 | Canada 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | +14 |
| 4 | Japon 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 104 | -75 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 26 | +60 |
| 2 | France 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 52 | +63 |
| 3 | Kenya 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 81 | -43 |
| 4 | Pays de Galles 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 99 | -80 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 45 | +31 |
| 2 | Etats-Unis 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 50 | +19 |
| 3 | Nouvelle-Zelande 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 46 | +6 |
| 4 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 75 | -56 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 33 | +55 |
| 2 | Irlande 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 60 | +1 |
| 3 | Afrique du Sud 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 47 | -1 |
| 4 | Espagne 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 95 | -55 |
Quarter-final
Match pour la 13e place
Match pour la 9e place
Match pour la 5e place
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Moneta | Argentine 7 | 6 | 40 |
| 2 | Paulin Riva | France 7 | 6 | 37 |
| 3 | Ngarohi McGarvey-Black | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 35 |
| 4 | Terry Kennedy | Irlande 7 | 6 | 35 |
| 5 | Taiga Ishida | Japon 7 | 5 | 34 |
| # | Player | Team | MJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Moneta | Argentine 7 | 6 | 8 |
| 2 | Terry Kennedy | Irlande 7 | 6 | 7 |
| 3 | Va'aufauese Apelu Maliko | Samoa 7 | 6 | 6 |
| 4 | Kaminieli Rasaku | Fidji 7 | 6 | 5 |
| 5 | Caleb Tangitau | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 5 |