Premiership Rugby A League
2015-16Irish/UK
- Top scorer
- Jacob Umaga (8 pts)
- Top try scorer
- Freddie Tuilagi (1 tries)
- Teams
- 13
- Category
- Men's, Espoirs, Europe
Standings
Pool 1
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | +50 | 19 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | +77 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | +43 | 16 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | -37 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -59 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -74 | 5 |
Pool 2
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | +64 | 22 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | +115 | 20 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | +28 | 20 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | +24 | 14 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | -40 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | -58 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 5 | -133 | 0 |
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Umaga | ![]() ![]() ![]() | 1 | 8 | 8.0 |
| 2 | Freddie Tuilagi | ![]() ![]() ![]() | 0 | 5 | — |
| 3 | Harry Thacker | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | Aniseko Sio | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Joe Maksymiw | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Tuilagi | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | — |
| 2 | Harry Thacker | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 | Owen Evans | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | Joe Maksymiw | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | Graham Kitchener | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 32.4 | 162 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 32.2 | 161 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 31.8 | 159 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 10 | 29.6 | 148 |
| 5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 24.3 | 146 |
| 6 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 23.6 | 118 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 22.4 | 112 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 21.0 | 105 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 18.4 | 92 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 16.8 | 84 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 12.8 | 64 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 10.6 | 53 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 6.6 | 33 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 44 | 8.8 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 68 | 13.6 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 14 | 69 | 13.8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 85 | 17.0 |
| 5 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 97 | 19.4 |
| 6 | ![]() ![]() | 6 | 8 | 118 | 19.7 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 123 | 24.6 |
| 8 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 124 | 24.8 |
| 9 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 124 | 24.8 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 127 | 25.4 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 142 | 28.4 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 150 | 30.0 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 166 | 33.2 |













