2 titles since 2006
Defending champion


Stade Bordelais


Champion 2026, final against Romagnat












| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 27 | +37 |
| 2 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 18 | +33 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 55 | -14 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 33 | +20 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 47 | +9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 58 | -10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 48 | -9 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 52 | -21 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 63 | -36 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 39 | -9 |
































































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Constantin | ![]() ![]() ![]() | 2 | 19 | 9.5 |
| 2 | Oceane Bordes | ![]() ![]() ![]() | 2 | 19 | 9.5 |
| 3 | Anna Macipe | ![]() ![]() | 2 | 18 | 9.0 |
| 4 | Alexia Le Floc'h | ![]() ![]() | 2 | 15 | 7.5 |
| 5 | Elise Pignot | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 7.5 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Le Floc'h | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
| 2 | Elise Pignot | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
| 3 | Charlotte Rufas | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 4 | Margaux Jeannin | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| 5 | Caroline Boujard | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1.0 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 | 32.0 | 64 |
| 2 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 28.0 | 56 |
| 3 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 26.5 | 53 |
| 4 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 25.5 | 51 |
| 5 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 24.0 | 48 |
| 6 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 20.5 | 41 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 19.5 | 39 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 15.5 | 31 |
| 9 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 15.0 | 30 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 13.5 | 27 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 18 | 9.0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 27 | 13.5 |
| 3 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 33 | 16.5 |
| 4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 39 | 19.5 |
| 5 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 47 | 23.5 |
| 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 48 | 24.0 |
| 7 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 52 | 26.0 |
| 8 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 55 | 27.5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10 | 58 | 29.0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 63 | 31.5 |
Defending champion


Champion 2026, final against Romagnat













































































