7titles since 2008
Defending champion

Japan

Champion 2014


| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 342 | 33 | +309 |
| 2 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 196 | 65 | +131 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122 | 126 | -4 |
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 284 | -226 |
| 5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 258 | -210 |
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 5 | 85.5 | 342 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 49.0 | 196 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 30.5 | 122 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 14.5 | 58 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 12.0 | 48 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 33 | 8.3 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 65 | 16.3 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 126 | 31.5 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 258 | 64.5 |
| 5 | ![]() | 4 | 5 | 284 | 71.0 |
Defending champion

Champion 2014