2 titles
European Rugby Champions Cup

Last title in 2026
- 2026
- 2025
| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | ![]() | Manager | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Manager | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 60% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | — | ![]() | First role | 4 yrs | 2018-19 → 2022-23 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Move | Ongoing | 2023-24 → today |

Last title in 2026

Last title in 2022
