2 titles
European Rugby Champions Cup

Last title in 2026
- 2026
- 2025

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Strength and conditioning coach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Directeur de la performance | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | — | ![]() ![]() ![]() | First role | 3 yrs | 2023-24 → 2026-27 |
| 2026-27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Move | Ongoing | 2026-27 → today |

Last title in 2026


