1 title
European Rugby Challenge Cup

Last title in 2026

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | ![]() | Responsable Graines de Cistes - Entraîneur adjoint | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-27 | ![]() | Top 14 | Responsable Graines de Cistes - Entraîneur adjoint | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | ![]() | First role | Ongoing | 2024-25 → today |

Last title in 2026
