4 titles
Challenge Yves du Manoir

Last title in 1991
- 1991
- 1990
- 1989
- 1984

| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | — | ![]() | First role | 11 yrs | 1982-83 → 1993-94 |
| 1993-94 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 1993-94 → 1996-97 |
| 1997-98 | ![]() | ![]() | Move | 4 yrs | 1997-98 → 2001-02 |
| 2001-02 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 2001-02 → 2004-05 |
| 2004-05 | ![]() | ![]() | Move | 4 yrs | 2004-05 → 2008-09 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Move | 1 year | 2009-10 → 2010-11 |
| 2011-12 | ![]() | ![]() | Move | 0 year | 2011-12 → 2011-12 |
| 2013-14 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 2013-14 → 2016-17 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Move | 0 year | 2018-19 → 2018-19 |
| 2019-20 | ![]() | ![]() | Move | 1 year | 2019-20 → 2020-21 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Move | 0 year | 2022-23 → 2022-23 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Move | 3 yrs | 2022-23 → 2025-26 |
| 2025-26 | ![]() | ![]() | Move | Ongoing | 2025-26 → today |

Last title in 1991

Last title in 2026

Last title in 2022

Last title in 2015

Last title in 2014

Last title in 2014

Last title in 2006

Last title in 2005


