1title
Bouclier europeen

Last title in 2004

| Season | Team | Competition | Role | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | ||||||||
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Head coach | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 2008-09 | ![]() | Top 14 | Head coach | 26 | 11 | 0 | 15 | 42.3% |
| 32 | 13 | 0 | 19 | 40.6% | ||||
| Season | Team left | Team joined | Type | Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | — | ![]() | First role | 9 yrs | 2000-01 → 2009-10 |

Last title in 2004

Last title in 2003