| Player | Position | Former club | Club joined | League | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Manus Van Leeuwen | Lock | Bayonne | Bayonne | European Rugby Challenge Cup | |
| Scott Barre | Lock | Béziers | Clermont | Espoirs | |
| Conner Manu | Lock | Nevers | Miélan-Mirande | Fédérale 3 | |
| Riley Norton | Lock | ![]() |
![]() |
European Rugby Champions Cup | |
| Eliott Leportier | Lock | Gujan Mestras | Lannemezan | Fédérale 1 | |
| Reuben Palmer | Lock | ![]() |
Bay of Plenty | NPC | |
| Giovanni Tontini | Lock | Rugby Viadana 1970 | Super 10 | ||
| Noah Schmitt | Lock | ![]() |
Périgueux | Espoirs Accession | |
| Joan Ribera | Lock | Agen | Albi | Espoirs Accession | |
| Cody Lokotui | Lock | ![]() |
Otago | NPC | |
| Charles Leguay | Lock | Drancy | Aulnay-sous-Bois | Fédérale 3 | |
| Kenkichi Yanagawa | Lock | ![]() |
![]() |
NPC | |
| Ludovic Chabaneix | Lock | Bergerac | Bergerac | Fédérale B | |
| Arno Van der Merwe | Lock | ![]() |
![]() |
Currie Cup | |
| Jules Martin-Bonnard | Lock | Bayonne | ![]() |
Espoirs | |
| Andrea Federico | Lock | Anglet | Arcangues Bassussarry | Fédérale B | |
| Antonio Broccio | Lock | Rugby Viadana 1970 | ![]() |
Super 10 | |
| Freddie Ogden-Metherell | Lock | Hartpury | ![]() |
Premiership |










