Women's Supersevens
2026-27Supersevens Féminin
- Teams
- 10
- Category
- Women's, Senior, France
Overall standings
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 8 | 6 | 0 | 2 | — | — | 207 | 52 | +155 |
| 2 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | — | — | 170 | 108 | +62 |
| 3 | ![]() | 32 | 10 | 6 | 0 | 4 | — | — | 166 | 125 | +41 |
| 4 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | — | — | 105 | 114 | -9 |
| 5 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | — | — | 125 | 86 | +39 |
| 6 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | — | — | 62 | 105 | -43 |
| 7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — | 53 | 101 | -48 |
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | — | — | 67 | 107 | -40 |
| 9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 19 | 103 | -84 |
| 10 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 26 | 99 | -73 |
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
No data
No data
| # | Team | MJ | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 26.0 | 52 |
| 2 | ![]() | 2 | 25.5 | 51 |
| 3 | ![]() | 2 | 23.0 | 46 |
| 4 | ![]() | 2 | 21.5 | 43 |
| 5 | ![]() | 2 | 19.0 | 38 |
| 6 | ![]() | 2 | 14.5 | 29 |
| 7 | ![]() | 2 | 14.5 | 29 |
| 8 | ![]() | 2 | 7.0 | 14 |
| 9 | ![]() | 2 | 7.0 | 14 |
| 10 | ![]() | 2 | 2.5 | 5 |
| # | Team | MJ | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 7 | 3.5 |
| 2 | ![]() | 2 | 17 | 8.5 |
| 3 | ![]() | 2 | 19 | 9.5 |
| 4 | ![]() | 2 | 22 | 11.0 |
| 5 | ![]() | 2 | 26 | 13.0 |
| 6 | ![]() | 2 | 36 | 18.0 |
| 7 | ![]() | 2 | 38 | 19.0 |
| 8 | ![]() | 2 | 47 | 23.5 |
| 9 | ![]() | 2 | 51 | 25.5 |
| 10 | ![]() | 2 | 58 | 29.0 |










