S1
Super 10
Championnat d'Italie
Men's
Europe
Senior
10 teams
Standings & Knockout Stage
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conad Valorugby Emilia | 69 | 17 | 15 | 0 | 2 | 8 | 1 | 594 | 210 | +384 |
| 2 | Petrarca Padova Rugby | 69 | 18 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 608 | 283 | +325 |
| 3 | Femi CZ Rugby Rovigo | 67 | 17 | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 595 | 220 | +375 |
| 4 | Rugby Viadana 1970Rugby Viadana Srl | 58 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | 2 | 501 | 327 | +174 |
| 5 | Fiamme Oro Roma | 48 | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 535 | 416 | +119 |
| 6 | Mogliano Veneto Rugby | 31 | 17 | 6 | 0 | 11 | 5 | 2 | 380 | 438 | -58 |
| 7 | Rangers Rugby Vicenza | 27 | 17 | 4 | 0 | 13 | 4 | 7 | 363 | 533 | -170 |
| 8 | Rugby Lyons Piacenza | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 248 | 572 | -324 |
| 9 | Biella | 18 | 17 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 337 | 857 | -520 |
| 10 | Rugby Colorno 1975 | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 163 | 468 | -305 |
Qualification Relegation
Results & Fixtures
No upcoming matches