CA
Crabos A
Championnat de France
Men's
France
Senior
42 teams
Standings & Knockout Stage
Pool:
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing 92R92 | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 309 | 115 | +194 |
| 2 | Massy | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 294 | 157 | +137 |
| 3 | Stade FrançaisSF | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 293 | 149 | +144 |
| 4 | Rouen | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 211 | 166 | +45 |
| 5 | Suresnes | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 140 | 224 | -84 |
| 6 | Marcq-en-Baroeul | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 37 | 473 | -436 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOU | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 497 | 42 | +455 |
| 2 | ClermontASM | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 260 | 183 | +77 |
| 3 | Oyonnax | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 225 | 195 | +30 |
| 4 | Gevrey-Chambertin | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 130 | 198 | -68 |
| 5 | NeversUSON | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 181 | 294 | -113 |
| 6 | US Bressane | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 79 | 460 | -381 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToulonRCT | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 295 | 136 | +159 |
| 2 | GrenobleFCG | 37 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 284 | 114 | +170 |
| 3 | Provence Rugby | 29 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 242 | 154 | +88 |
| 4 | Valence Romans Drome RugbyVRDR | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 182 | 164 | +18 |
| 5 | Nice | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 126 | 230 | -104 |
| 6 | Chambery | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 400 | -331 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MontpellierMHR | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 297 | 110 | +187 |
| 2 | USAP | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 250 | 95 | +155 |
| 3 | BeziersASBH | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 169 | 139 | +30 |
| 4 | NarbonneRCNM | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 133 | 170 | -37 |
| 5 | CarcassonneUSC | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 123 | 215 | -92 |
| 6 | Nimes | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 96 | 339 | -243 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade ToulousainST | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 359 | 121 | +238 |
| 2 | Colomiers | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 216 | 214 | +2 |
| 3 | CastresCO | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 204 | 200 | +4 |
| 4 | Tarbes | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 193 | 262 | -69 |
| 5 | MontaubanUSM | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 130 | 233 | -103 |
| 6 | AgenSUA | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 168 | 240 | -72 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BiarritzBO | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 317 | 88 | +229 |
| 2 | BayonneAB | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 241 | 221 | +20 |
| 3 | PauSP | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 155 | 184 | -29 |
| 4 | Mont de MarsanSM | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 190 | 177 | +13 |
| 5 | Tyrosse | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 157 | 233 | -76 |
| 6 | Dax | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 100 | 257 | -157 |
| # | Team | Pts | P | W | D | L | TB | LB | F | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La RochelleSR | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 349 | 128 | +221 |
| 2 | BriveCAB | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 305 | 174 | +131 |
| 3 | Union Bordeaux BèglesUBB | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 262 | 164 | +98 |
| 4 | VannesRCV | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 220 | 221 | -1 |
| 5 | Aurillac | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 100 | 255 | -155 |
| 6 | Soyaux-AngoulemeSAXV | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 106 | 400 | -294 |
Results & Fixtures
Pool:
No upcoming matches
Statistics
No data
No data