Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

LOU Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Demba BAMBA Prop 26 17-03-1998 124 kg 1 m 85
2 France Vivien DEVISME Prop 31 23-03-1992 112 kg 1 m 75
3 Tonga Feao FOTUAIKA Prop 30 23-04-1993 135 kg 1 m 86
4 France Sebastien TAOFIFENUA Prop 31 21-02-1992 130 kg 1 m 78
5 France Hamza KAABECHE Prop 27 23-09-1996 115 kg 1 m 89
6 France Jerome REY Prop 33 18-06-1990 112 kg 1 m 83
7 France Paulo TAFILI Prop 28 15-02-1996 132 kg 1 m 83
8 Argentina Santiago MEDRANO Prop 28 06-05-1996 112 kg 1 m 86
9 France Valentin SIMUTOGA Prop 21 14-02-2003 120 kg 1 m 84
10 New-Zealand Ave MAALO Prop 20 27-08-2003 132 kg 1 m 89
11 France Yanis CHARCOSSET Hooker 22 28-08-2001 102 kg 1 m 84
12 New-Zealand Liam COLTMAN Hooker 33 25-01-1990 107 kg 1 m 86
13 France Guillaume MARCHAND Hooker 25 05-06-1998 100 kg 1 m 83
14 France Alban ROUSSEL Lock 25 11-09-1998 110 kg 1 m 96
15 France Felix LAMBEY Lock 30 15-03-1994 94 kg 1 m 95
16 France Romain TAOFIFENUA Lock 33 14-09-1990 133 kg 2 m
17 France Killian GERACI Lock 24 25-03-1999 106 kg 1 m 99
18 England Joel KPOKU Lock 24 22-06-1999 126 kg 1 m 96
19 France Theo WILLIAM Lock 23 04-07-2000 105 kg 1 m 94
20 France Ugo VIGNOLLES Lock 21 05-12-2002 106 kg 2 m 04
21 France Mickael GUILLARD Third Row 23 10-12-2000 109 kg 1 m 94
22 South Africa Arno BOTHA Third Row 32 26-10-1991 103 kg 1 m 90
23 France Dylan CRETIN Third Row 27 04-05-1997 104 kg 1 m 88
24 France Loann GOUJON Third Row 34 23-04-1989 106 kg 1 m 94
25 Samoa Jordan TAUFUA Third Row 31 29-01-1992 108 kg 1 m 89
26 France Maxime GOUZOU Third Row 25 11-09-1998 102 kg 1 m 89
27 Georgia Beka SAGHINADZE Third Row 25 29-10-1998 103 kg 1 m 91
28 New-Zealand Liam ALLEN Third Row 24 17-03-2000 106 kg 1 m 89
29 France Pierresamuel PACHECO Third Row 24 16-04-2000 115 kg 1 m 89
30 France Marvin OKUYA Third Row 20 29-12-2003
31 France Louisantonin AGOSTINI Third Row 20 19-04-2004 104 kg 1 m 91
32 France Baptiste COUILLOUD Scrum half 26 22-07-1997 77 kg 1 m 75
33 France Pierre PAGES Scrum half 34 16-05-1990 78 kg 1 m 80
34 Italy Martin PAGERELO Scrum half 25 06-01-1999 70 kg 1 m 73
35 France Jeanmarc DOUSSAIN Scrum half 33 12-02-1991 90 kg 1 m 74
36 France Paul DUMAS Scrum half 19 19-09-2004
37 France Liam RIMET Scrum half 20 15-09-2003 74 kg 1 m 73
38 Australia Joe POWELL Scrum half 30 11-04-1994 83 kg 1 m 77
39 Ireland Paddy JACKSON Fly Half 32 05-01-1992 84 kg 1 m 79
40 France Leo BERDEU Fly Half 25 13-06-1998 95 kg 1 m 95
41 New-Zealand Fletcher SMITH Fly Half 29 01-03-1995 88 kg 1 m 80
42 Fidji Semi RADRADRA Centre 31 13-07-1992 88 kg 1 m 86
43 Australia Kyle GODWIN Centre 31 30-07-1992 87 kg 1 m 87
44 France Thibaut REGARD Centre 30 06-08-1993 95 kg 1 m 80
45 New-Zealand Josiah MARAKU Centre 23 30-03-2000 96 kg 1 m 80
46 France Alfred PARISIEN Centre 23 04-03-2001 91 kg 1 m 82
47 South Africa Thaakir ABRAHAMS Wing 24 10-01-2000 75 kg 1 m 75
48 France Vincent RATTEZ Wing 31 24-03-1992 83 kg 1 m 75
49 Italy Monty IOANE Wing 29 30-10-1994 93 kg 1 m 80
50 France Xavier MIGNOT Wing 29 27-01-1994 87 kg 1 m 87
51 France Ethan DUMORTIER Wing 23 29-12-2000 91 kg 1 m 92
52 New-Zealand Toby ARNOLD Wing 36 11-09-1987 82 kg 1 m 79
53 Georgia Davit NINIASHVILI Full back 21 14-07-2002 87 kg 1 m 86
54 France Alexandre TCHAPTCHETNOUTCHA Full back 22 26-09-2001 78 kg 1 m 71

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY