Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Canterbury Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand Finlay BREWIS Prop 24 10-02-2000 124 kg 1 m 88
2 New-Zealand Seb CALDER Prop 22 16-03-2002 121 kg 1 m 84
3 New-Zealand Tom HEYWOOD Prop 26 02-08-1997 1 m 82
4 Ireland Oliver JAGER Prop 28 05-07-1995 117 kg 1 m 92
5 New-Zealand Daniel LIENERTBROWN Prop 31 09-02-1993 112 kg 1 m 84
6 New-Zealand Joe MOODY Prop 35 18-09-1988 112 kg 1 m 88
7 New-Zealand Fletcher NEWELL Prop 24 01-03-2000 112 kg 1 m 86
8 New-Zealand Tamaiti WILLIAMS Prop 23 10-08-2000 134 kg 1 m 92
9 New-Zealand Brook TOOMALATAI Prop
10 New-Zealand George BELL Hooker 21 29-01-2002 107 kg 1 m 83
11 New-Zealand Ben FUNNELL Hooker 33 06-06-1990 108 kg 1 m 81
12 New-Zealand Brodie MCALISTER Hooker 26 17-06-1997 112 kg 1 m 82
13 New-Zealand James MULLAN Hooker
14 New-Zealand Codie TAYLOR Hooker 32 31-03-1991 107 kg 1 m 83
15 New-Zealand Nick HYDE Hooker 30 17-06-1993 107 kg 1 m 80
16 New-Zealand Torian BARNES Lock
17 New-Zealand Tahlor CAHILL Lock 20 08-06-2003 113 kg 1 m 98
18 New-Zealand Sam DARRY Lock 23 11-07-2000 110 kg 2 m 03
19 New-Zealand Mitchell DUNSHEA Lock 28 18-11-1995 107 kg 1 m 96
20 New-Zealand Zach GALLAGHER Lock 22 04-09-2001 111 kg 1 m 95
21 New-Zealand Cullen GRACE Lock 24 20-12-1999 106 kg 1 m 90
22 New-Zealand Jamie HANNAH Lock 21 31-10-2002 100 kg 1 m 96
23 New-Zealand Luke ROMANO Lock 38 16-02-1986 115 kg 1 m 99
24 New-Zealand Samuel WHITELOCK Lock 35 12-10-1988 116 kg 2 m 02
25 New-Zealand Joe BRIAL Third Row 22 07-01-2002 1 m 83
26 New-Zealand Thomasmichael CHRISTIE Third Row 26 04-03-1998 103 kg 1 m 86
27 New-Zealand Dom GARDINER Third Row 22 12-07-2001 89 kg 1 m 93
28 New-Zealand Billy HARMON Third Row 29 23-12-1994 104 kg 1 m 87
29 New-Zealand Corey KELLOW Third Row 22 25-05-2001 105 kg 1 m 87
30 New-Zealand Reed PRINSEP Third Row 31 17-02-1993 108 kg 1 m 92
31 New-Zealand Mitchell DRUMMOND Scrum half 30 15-02-1994 86 kg 1 m 80
32 England Willi HEINZ Scrum half 37 24-11-1986 92 kg 1 m 79
33 New-Zealand Joel LAM Scrum half
34 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 24 03-09-1999 85 kg 1m 89
35 New-Zealand Richie MOUNGA Fly Half 29 25-05-1994 86 kg 1 m 79
36 New-Zealand Alex HARFORD Fly Half
37 New-Zealand Ryan CROTTY Centre 35 23-09-1988 96 kg 1 m 81
38 New-Zealand Braydonmaurice ENNOR Centre 26 16-07-1997 92 kg 1 m 86
39 New-Zealand Chay FIHAKI Centre 23 03-01-2001 100 kg 1 m 92
40 New-Zealand Dallas MCLEOD Centre 24 30-04-1999 99 kg 1 m 88
41 New-Zealand Rameka POIHIPI Centre 25 14-10-1998 105 kg 1 m 87
42 New-Zealand Isaiah PUNIVAI Centre 23 01-12-2000 99 kg 1 m 89
43 New-Zealand Jone ROVA Centre 21 07-12-2002 1 m 82
44 New-Zealand Solomon ALAIMALO Wing 28 27-12-1995 99 kg 1 m 96
45 Fidji Manasa MATAELE Wing 27 27-11-1996 93 kg 1 m 85
46 New-Zealand Blair MURRAY Wing 72 kg 1 m 73
47 New-Zealand Nic SHEARER Wing
48 New-Zealand Ngatungane PUNIVAI Full back 25 30-08-1998 101 kg 1 m 84

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY