Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

French  Español

Quickview Standing Calendar Stat Mutation Prize list 

Day 23
Thursday 21 July 2016
Hull KR Leeds Rhinos 20-24
Friday 22 July 2016
Salford Hull FC 20-28
Wigan St Helens 4-23
Saturday 23 July 2016
Warrington Huddersfield 34-30
Sunday 24 July 2016
Wakefield Castleford 20-46
Widnes Dragons 32-4
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- BS
1    Hull FC 34 23 17 0 6 605 465 140 10
2    Warrington 33 23 16 1 6 673 421 252 9
3    Wigan 32 23 16 0 7 455 438 17 10
4    St Helens 28 23 14 0 9 573 536 37 4
5    Dragons 26 23 13 0 10 593 505 88 4
6    Castleford 21 23 10 1 12 617 640 -23 -1
7    Widnes 20 23 10 0 13 499 470 29 -2
8    Wakefield 20 23 10 0 13 481 654 -173 -4
9    Leeds Rhinos 16 23 8 0 15 404 576 -172 -8
10    Salford 14 23 10 0 13 560 569 -9 -4
11    Hull KR 14 23 6 2 15 486 610 -124 -8
12    Huddersfield 12 23 6 0 17 507 569 -62 -10
   Qualification Super 8s ,    Donated "The Qualifiers" , 

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY