Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 18
Sunday 19 April 2015
Clamart Suresnes 18-26
Arras Gennevilliers BO 26-15
MLSGP Strasbourg 5-87 BO
PUC Dijon 7-25
Compiègne Antony BO 50-21
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Strasbourg 81 18 17 0 1 780 132 648 11 1 44
2    Suresnes 68 18 15 0 3 445 252 193 6 2 32
3    Dijon 64 18 13 0 5 533 219 314 10 2 28
4    Gennevilliers 58 18 13 0 5 365 275 90 5 1 22
5    Arras 36 18 8 0 10 319 406 -87 3 3 2
6    PUC 36 18 8 0 10 279 378 -99 1 3 0
7    Compiègne 30 18 6 0 12 290 421 -131 1 5 -6
8    Clamart 20 18 4 0 14 291 494 -203 1 3 -16
9    MLSGP 18 18 3 1 14 254 598 -344 1 3 -18
10    Antony 10 18 2 1 15 226 607 -381 0 4 -22
Group 2
Day 18
Sunday 19 April 2015
St-Jean d'Angély Orsay BO 41-21
Orléans Tours BD 16-21
Vierzon Rouen 7-136 BO
Domont Plaisir 17-9
Nantes Niort 10-25
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Rouen 78 18 17 0 1 699 231 468 10 0 42
2    St-Jean d'Angély 72 18 15 0 3 569 183 386 9 3 36
3    Niort 63 18 14 0 4 558 230 328 8 2 30
4    Nantes 58 18 12 0 6 539 263 276 7 3 22
5    Orsay 44 18 8 1 9 391 315 76 4 6 8
6    Tours 44 18 9 0 9 338 304 34 4 4 8
7    Orléans 26 18 4 2 12 289 415 -126 2 4 -10
8    Domont 23 18 5 1 12 227 604 -377 1 0 -13
9    Plaisir 17 18 4 0 14 172 532 -360 0 1 -19
10    Vierzon 2 18 0 0 18 173 878 -705 0 5 -31
Group 3
Day 18
Sunday 19 April 2015
Grasse Bédarrides 23-21 BD
Beaurepaire Saint-savin 29-20
Nice Vienne 16-0
Monteux Chateaurenard 7-113 BO
Aubagne Saint-Raphaël-Fréjus BD 8-10
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Grasse 61 18 13 1 4 408 312 96 6 1 25
2    Vienne 57 18 12 0 6 417 210 207 5 4 21
3    Nice 55 18 11 1 6 571 268 303 6 3 19
4    Chateaurenard 52 18 11 0 7 548 340 208 5 3 16
5    Saint-savin 51 18 12 0 6 345 309 36 2 1 15
6    Bédarrides 49 18 10 0 8 438 323 115 5 4 13
7    Beaurepaire 39 18 8 0 10 335 387 -52 2 5 3
8    Saint-Raphaël-Fréjus 25 18 5 0 13 284 421 -137 1 5 -10
9    Aubagne 24 18 4 1 13 280 393 -113 2 4 -12
10    Monteux 10 18 2 1 15 152 815 -663 0 2 -24
Group 4
Day 18
Sunday 19 April 2015
Rumilly St Jean en Royans 19-14 BD
Villeurbanne Villars-les-Dombes BO 42-15
Villefranche-sur-Saone Meyzieu 17-30
Seyssins Le Creusot 19-28
Beaune Montmélian BO 45-9
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Villeurbanne 70 18 15 0 3 600 277 323 8 2 34
2    Rumilly 67 18 13 1 4 593 270 323 9 4 31
3    St Jean en Royans 64 18 13 1 4 527 309 218 7 3 28
4    Beaune 58 18 12 1 5 473 316 157 5 3 22
5    Villefranche-sur-Saone 39 18 8 0 10 347 413 -66 3 4 3
6    Meyzieu 29 18 6 0 12 349 473 -124 1 4 -7
7    Seyssins 27 18 6 0 12 276 443 -167 0 3 -9
8    Le Creusot 26 18 6 0 12 253 513 -260 0 2 -10
9    Montmélian 25 18 5 1 12 331 582 -251 0 3 -11
10    Villars-les-Dombes 23 18 4 0 14 331 484 -153 1 6 -13
Group 5
Day 18
Sunday 19 April 2015
Castelsarrasin Céret 15-0
Leucate Roquefort Le Pontet - Avignon BO 48-22
Nimes Millau 29-19
JO Prades Saverdun BD 15-20
Balma RC Montauban BD 14-19
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Nimes 66 18 13 1 4 594 276 318 8 4 30
2    Céret 58 18 12 0 6 496 296 200 7 3 22
3    Castelsarrasin 54 18 11 0 7 435 309 126 4 6 18
4    RC Montauban 49 18 11 0 7 351 409 -58 1 4 13
5    Leucate Roquefort 42 18 8 0 10 401 480 -79 3 7 6
6    Balma 41 18 8 0 10 349 373 -24 3 6 5
7    Millau 40 18 8 1 9 398 375 23 3 3 4
8    Saverdun 34 18 8 0 10 311 493 -182 0 2 -2
9    Le Pontet - Avignon 27 18 6 0 12 383 506 -123 3 3 -6
10    JO Prades 22 18 4 0 14 335 536 -201 1 5 -14
Group 6
Day 18
Sunday 19 April 2015
Figeac Gaillac BD 18-23
Cahors Sarlat BD 17-22
Mazamet Decazeville BD 16-17
Lavaur Villefranche de Lauragais 13-9 BD
Belvès Malemort 10-3 BD
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Lavaur 65 18 14 1 3 415 220 195 4 3 29
2    Gaillac 61 18 12 2 4 464 294 170 5 4 25
3    Villefranche de Lauragais 58 18 12 1 5 508 301 207 4 4 22
4    Decazeville 49 18 10 1 7 431 378 53 1 6 13
5    Mazamet 38 18 6 1 11 327 318 9 4 8 2
6    Malemort 35 18 7 1 10 328 403 -75 1 4 -1
7    Cahors 35 18 7 2 9 362 466 -104 0 3 -1
8    Figeac 33 18 7 0 11 295 455 -160 0 5 -3
9    Belvès 30 18 6 0 12 261 407 -146 0 6 -6
10    Sarlat 23 18 4 1 13 295 444 -149 0 5 -13
Group 7
Day 18
Sunday 19 April 2015
Casteljaloux Hagetmau 17-25
Salles L'Isle Jourdain 12-27 BO
Lombez Samatan Anglet BO 27-5
Orthez Marmande 43-15
Trélissac Bassin d\'Arcachon 13-13
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Anglet 57 18 12 1 5 384 307 77 4 3 21
2    Lombez Samatan 54 18 12 0 6 387 319 68 1 5 18
3    Hagetmau 47 18 10 1 7 398 361 37 2 3 11
4    L'Isle Jourdain 45 18 9 1 8 403 347 56 5 2 9
5    Bassin d\'Arcachon 45 18 10 1 7 328 352 -24 1 2 9
6    Casteljaloux 39 18 7 1 10 348 347 1 1 8 3
7    Orthez 38 18 7 1 10 400 338 62 3 5 2
8    Trélissac 37 18 8 1 9 342 416 -74 1 2 1
9    Marmande 31 18 6 1 11 343 420 -77 1 4 -5
10    Salles 25 18 5 0 13 325 451 -126 2 3 -11
Group 8
Day 18
Sunday 19 April 2015
Fleurance Nafarroa 22-15 BD
Saint-Médard Lourdes BO 36-11
Argelès-Gazost Morlaàs 14-36 BO
Saint Paul les Dax Aramits BO 29-5
Hendaye Miélan-Mirande BO 44-15
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saint-Médard 64 18 13 2 3 516 308 208 7 1 28
2    Hendaye 63 18 13 0 5 515 278 237 6 5 27
3    Morlaàs 55 18 12 0 6 372 271 101 4 3 19
4    Nafarroa 53 18 12 0 6 365 276 89 1 4 17
5    Fleurance 43 18 8 0 10 391 356 35 4 7 7
6    Lourdes 43 18 9 0 9 308 303 5 1 6 7
7    Saint Paul les Dax 39 18 8 0 10 295 385 -90 3 4 3
8    Miélan-Mirande 33 18 7 1 10 287 382 -95 0 3 -3
9    Aramits 21 18 4 1 13 243 412 -169 1 2 -15
10    Argelès-Gazost 10 18 2 0 16 256 577 -321 1 1 -26

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY