Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 18
Saturday 18 April 2015
Compiègne B Antony B BO 62-0
PUC B Dijon B 22-7
MLSGP B Strasbourg B 0-48 BO
Arras B Gennevilliers B 7-75 BO
Clamart B Suresnes B BO 38-25
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Strasbourg 85 18 18 0 0 648 144 504 10 0 46
2    Gennevilliers 69 18 14 0 4 665 187 478 10 3 33
3    Dijon 60 17 12 0 5 470 212 258 7 3 22
4    Suresnes 57 18 13 0 5 489 300 189 5 0 21
5    PUC 45 18 9 0 9 427 224 203 5 4 9
6    Clamart 30 18 7 0 11 257 497 -240 1 1 -6
7    Antony 28 18 7 0 11 211 532 -321 2 0 -6
8    Arras 18 17 4 1 12 147 511 -364 0 2 -12
9    Compiègne 10 18 2 1 15 193 508 -315 1 1 -24
10    MLSGP 9 18 2 0 16 168 560 -392 1 4 -23
Group 2
Day 18
Saturday 18 April 2015
Nantes B Niort B 19-13 BD
Domont B Plaisir B 37-22
Vierzon B Rouen B 0-109 BO
Orléans B Tours B 53-27
St-Jean d'Angély B Orsay B 25-0
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Rouen 87 18 18 0 0 731 76 655 14 0 50
2    Orléans 62 18 13 1 4 543 271 272 6 2 26
3    Niort 58 18 12 0 6 485 211 274 5 4 21
4    St-Jean d'Angély 58 18 12 0 6 401 232 169 6 2 20
5    Nantes 56 18 12 0 6 483 271 212 7 1 20
6    Tours 48 18 9 1 8 443 350 93 7 3 12
7    Orsay 27 18 6 0 12 274 346 -72 2 3 -7
8    Domont 24 18 5 0 13 239 553 -314 2 2 -12
9    Plaisir 11 18 2 0 16 161 519 -358 2 3 -23
10    Vierzon -4 18 0 0 18 61 992 -931 0 0 -36
Group 3
Day 18
Saturday 18 April 2015
Aubagne B Saint-Raphaël-Fréjus B BO 24-7
Monteux B Chateaurenard B 0-25
Nice B Vienne B 35-10
Beaurepaire B Saint-savin B 20-11
Grasse B Bédarrides B 17-13 BD
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Chateaurenard 65 18 15 0 3 498 195 303 3 1 28
2    Grasse 61 18 13 1 4 431 240 191 3 3 24
3    Nice 54 17 11 1 5 358 230 128 3 3 16
4    Bédarrides 50 18 10 1 7 351 234 117 3 5 14
5    Aubagne 45 18 9 1 8 313 242 71 3 3 8
6    Saint-savin 43 18 9 0 9 367 323 44 4 3 7
7    Vienne 35 18 7 0 11 275 290 -15 1 5 -2
8    Saint-Raphaël-Fréjus 32 18 6 0 12 267 348 -81 2 5 -5
9    Beaurepaire 30 18 7 0 11 258 361 -103 1 2 -5
10    Monteux -14 17 0 0 17 36 691 -655 0 0 -32
Group 4
Day 18
Saturday 18 April 2015
Beaune B Montmélian B 25-21 BD
Seyssins B Le Creusot B 22-20 BD
Villefranche-sur-Saone B Meyzieu B 6-15 BO
Villeurbanne B Villars-les-Dombes B BO 65-0
Rumilly B St Jean en Royans B BD 16-17
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    St Jean en Royans 81 18 17 0 1 555 162 393 12 1 45
2    Villeurbanne 67 18 15 0 3 490 241 249 4 2 30
3    Rumilly 59 18 12 0 6 473 261 212 6 4 22
4    Montmélian 58 18 12 0 6 489 272 217 7 3 22
5    Beaune 47 18 11 0 7 321 350 -29 1 2 11
6    Villefranche-sur-Saone 33 18 7 0 11 317 356 -39 1 4 -3
7    Meyzieu 28 18 6 0 12 288 370 -82 2 4 -6
8    Seyssins 21 18 4 0 14 219 470 -251 1 4 -15
9    Villars-les-Dombes 16 18 3 0 15 225 530 -305 1 3 -20
10    Le Creusot 15 18 3 0 15 195 560 -365 1 4 -19
Group 5
Day 18
Saturday 18 April 2015
Balma B RC Montauban B 25-25
JO Prades B Saverdun B 27-21 BD
Nimes B Millau B 25-0
Leucate Roquefort B Le Pontet - Avignon B BO 57-7
Castelsarrasin B Céret B 18-12 BD
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Céret 65 18 13 0 5 489 253 236 8 4 28
2    Castelsarrasin 62 18 14 0 4 560 305 255 4 1 25
3    Balma 57 18 11 1 6 512 276 236 8 3 21
4    RC Montauban 56 18 11 1 6 537 315 222 7 3 20
5    Leucate Roquefort 51 18 10 0 8 441 263 178 6 5 15
6    JO Prades 48 18 10 0 8 473 313 160 3 5 12
7    Nimes 48 18 10 0 8 422 288 134 4 3 11
8    Saverdun 32 18 7 0 11 239 380 -141 2 2 -4
9    Le Pontet - Avignon 4 18 1 0 17 144 629 -485 0 2 -30
10    Millau 4 18 2 0 16 112 907 -795 0 0 -28
Group 6
Day 18
Saturday 18 April 2015
Belvès B Malemort B 24-12
Lavaur B Villefranche de Lauragais B 26-3
Mazamet B Decazeville B BO 50-0
Cahors B Sarlat B 29-25 BD
Figeac B Gaillac B 7-28
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Lavaur 80 18 16 1 1 603 162 441 12 1 43
2    Villefranche de Lauragais 67 18 14 1 3 451 210 241 7 2 31
3    Gaillac 58 18 13 0 5 308 195 113 3 3 22
4    Mazamet 49 18 11 1 6 323 225 98 2 1 13
5    Belvès 38 18 8 0 10 319 330 -11 1 5 2
6    Sarlat 35 18 7 1 10 235 325 -90 0 5 -1
7    Decazeville 35 18 7 0 11 300 399 -99 3 4 -1
8    Malemort 23 18 5 0 13 217 470 -253 0 3 -13
9    Cahors 18 18 3 0 15 226 452 -226 1 5 -18
10    Figeac 17 18 4 0 14 177 391 -214 1 2 -17
Group 7
Day 18
Saturday 18 April 2015
Casteljaloux B Hagetmau B 19-10
Salles B L'Isle Jourdain B BD 9-14
Lombez Samatan B Anglet B 31-24 BD
Orthez B Marmande B BO 37-9
Trélissac B Bassin d'Arcachon B 33-18
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    L'Isle Jourdain 78 18 17 0 1 573 231 342 9 1 42
2    Lombez Samatan 70 18 15 0 3 546 221 325 8 2 34
3    Salles 56 18 11 1 6 401 220 181 5 5 20
4    Anglet 50 18 10 1 7 403 307 96 4 4 14
5    Hagetmau 43 18 9 0 9 287 249 38 1 6 7
6    Orthez 37 18 7 1 10 325 440 -115 3 4 1
7    Casteljaloux 30 18 6 0 12 269 381 -112 2 4 -6
8    Bassin d'Arcachon 30 18 7 0 11 236 446 -210 1 1 -6
9    Marmande 24 18 4 1 13 242 414 -172 1 5 -12
10    Trélissac 11 18 2 0 16 203 576 -373 0 3 -25
Group 8
Day 18
Saturday 18 April 2015
Fleurance B Nafarroa B 13-6 BD
Saint-Médard B Lourdes B 18-12 BD
Argelès-Gazost B Morlaàs B 7-23
Saint Paul les Dax B Aramits B 25-0
Hendaye B Miélan-Mirande B 25-0
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Lourdes 72 18 15 0 3 552 193 359 10 2 36
2    Hendaye 65 18 14 0 4 493 228 265 6 2 28
3    Fleurance 58 18 13 0 5 399 211 188 3 2 21
4    Nafarroa 56 18 11 0 7 355 158 197 6 4 18
5    Saint-Médard 48 18 10 0 8 400 302 98 4 3 11
6    Morlaàs 39 18 9 0 9 309 336 -27 2 1 3
7    Miélan-Mirande 34 18 8 0 10 258 330 -72 2 2 0
8    Saint Paul les Dax 27 18 5 0 13 233 371 -138 1 5 -10
9    Aramits 18 18 5 0 13 188 537 -349 1 1 -14
10    Argelès-Gazost 0 18 0 0 18 132 653 -521 0 2 -34

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY